순수가스
| 가스명 | 순도(%) | 용기(ℓ) | 충전량 | 벨브규격 |
|---|---|---|---|---|
| 초고순도 산소 (O2) | 99.995 | 10 / 47 | 1.5m3 / 7m3 | Φ 23 - 14 山右 |
| 초고순도 질소 (N2) | 99.9999 | 10 / 47 | 1m3 / 7m3 | Φ 22 - 14 山右 |
| 초고순도 헬륨 (He) | 99.9999 | 10 / 47 | 1.5m3 / 7m3 | Φ 22 - 14 山右 |
| 초고순도 수소 (H2) | 99.9999 | 10 / 47 | 1.5m3 / 7m3 | Φ 22 - 14 山左 |
| 초고순도 알곤 (Ar) | 99.9999 | 10 / 47 | 1.5m3 / 7m3 | Φ 22 - 14 山右 |
액화가스
| 가스명 | 순도(%) | 용기(ℓ) | 충전량 |
|---|---|---|---|
| 액화산소 (LO2) | 99.7 | CE 3 Ton 5 Ton 10 Ton 15 Ton 20 Ton 30 Ton |
- 2,900ℓ 4,900ℓ 8,900ℓ 13,500ℓ 18,000ℓ 27,000ℓ |
| 고순도 액화질소 (LN2) | 99.9997 | ||
| 고순도 액화알곤 (LAr) | 99.9997 |
CVD용 가스
| 가스명 | 순도(%) | 용기(ℓ) | 충전량 | 벨브규격 |
|---|---|---|---|---|
| 암모니아 (NH3) | 99.9995 99.99997 | 47 930 | 20kg 50kg | Φ 22 - 14 山右 |
| 아산화질소 (N2O) | 99.999 | 47 | 30kg | Φ 22 - 14 山右 |
| 메탄 (CH4) | 99.9995 | 47 | 2.5m3 | Φ 22 - 14 山左 |
| 육불화텅스텐 (WF6) | 99.999 | 10 | 5kg | Φ 22 - 14 山右 |
실란계 가스
| 가스명 | 순도(%) | 용기(ℓ) | 충전량 | 벨브규격 |
|---|---|---|---|---|
| 모노실란 (SiH4) | 99.9999 | 47 | 10kg | Φ 22 - 14 山右 |
| 디실란 (Si2H6) | 99.99 | 10 | 0.2kg / 0.3, 0.5kg / 1.2kg | Φ 22 - 14 山右 |
| 테트라클로로실란 (SiCl4) | 99.9999 | 30 (SUS제) | 30 kg | |
| 디클로로실란 (SiH2Cl2) | 99.9 | 40 (SUS제) | 40 kg | Φ 22 - 14 山右 |
| 테트라플루오르실란 (SiF4) | 99.999 | 47 | 5kg | Φ 22 - 14 山右 |
도핑용 가스
| 가스명 | 순도(%) | 용기(ℓ) | 충전량 | 벨브규격 |
|---|---|---|---|---|
| 디보란 (B2H6) | 99.995 | 10 / 47 | 혼합가스 | Φ 22 - 14 山右 |
| 디실란 (Si2H6) | 99.999 | 47 | 혼합가스 | Φ 22 - 14 山右 |
| 아신 (AsH3) | 99.9995 | 47 | 혼합가스 | Φ 22 - 14 山右 |
애칭 · 크리닝용 가스
| 가스명 | 순도(%) | 용기(ℓ) | 충전량 | 벨브규격 |
|---|---|---|---|---|
| 염화수소 (HCl) | 99.999 | 47 / 900 | 25kg / 500kg | Φ 26 - 14 山右 |
| 염소 (Cl2) | 99.999 | 10 / 47 / 470 | 10kg / 50kg / 500kg | Φ 22 - 14 山右 |
| 삼염화붕소 (BCl3) | 99.999 | 10 / 47 | 10kg / 50kg | Φ 22 - 14 山左 |
| 사염화탄소 (CCl4) | 99.999 | 10 (SUS제) 47 (SUS제) | 1kg / 10kg | Φ 22 - 14 山右 |
| 삼불화질소 (NF3) | 99.99 | 47 ISO-module | 22.7kg / 3,500kg / 7,000kg | Φ 22 - 14 山右 |
| 육불화황 (SF6) | 99.999 | 47 | 40kg | Φ 22 - 14 山右 |
| 사불화탄소 (CF4) | 99.999 | 47 / 470 | 32kg / 500kg | Φ 22 - 14 山左 |
| 삼불화메탄 (CHF3) | 99.999 | 47 | 20kg | Φ 22 - 14 山右 |
| 육불화에탄 (C2F6) | 99.999 | 47 | 30kg | Φ 22 - 14 山右 |
전자관 및 형광관용 가스
| 가스명 | 조성 | 용기(ℓ) | 충전량 | 벨브규격 |
|---|---|---|---|---|
| Ne-Ar | Ne(N30) 75% Ar(N60) 25% | 10 / 47 | 1m3 / 5m3 | Φ 22 - 14 山右 |
레이저 발진용 가스
| 가스명 | 조성 | 용기(ℓ) | 충전량 | 벨브규격 |
|---|---|---|---|---|
| HCl-He | HCl 5% He Balance | 10 / 47 | 1m3 / 5m3 | Φ 22 - 14 山右 |
| F2-He | F2 5% He Balance | 10 / 47 | 1m3 / 5m3 | Φ 22 - 14 山右 |
| CO-N2-CO2-He | CO 2% N2 8% CO2 8% He Balance | 47 | 5m3 | Φ 23 - 14 山右 |
| N2-CO2-He | N2 13.5~20% CO2 4.5~6% He Balance | 47 | 5m3 | Φ 23 - 14 山右 |
| F2-Ar-Ne | F2 0.1%~10% Ar 1%~25% Ne Balance | 10 / 47 | 1m3 / 5m3 | Φ 22 - 14 山右 |
| HCl-Xe-H2-Ne | HCl 0.1%~1.0% Xe 1%~10% H2 0.02% ~ 0.05% Ne Balance | 10 / 47 | 1m3 / 5m3 | Φ 22 - 14 山右 |
대기오염감시용 표준가스
| 분류 | 가스명 | 조성 | 용기(ℓ) | 충전량 | 벨브규격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대기오염 감시용 |
CO | CO 10~500 ppm N2 Balance |
10 / 47 | 100 kg/cm2 | Φ 22 - 14 山右 |
| HC | CH4 0.5~50 ppm N2 or AIR Balance |
||||
| C3H8 3~10 ppm N2 or AIR Balance | |||||
| NOx | NO 25~100 ppm N2 Balance | ||||
| 매연측정 감시용 |
SO2 | SO2 100~500 ppm CO2 5~20% N2 Balance |
10 / 47 | 100 kg/cm2 | Φ 22 - 14 山右 |
| SO2 100~4000ppm N2 or AIR Balance | |||||
| NOx | NO 100~1000 ppm CO2 5~20% N2 Balance |
||||
| NO 100~2000 ppm N2 Balance | |||||
| 폐가스 확산 실험용 |
SF6 | SF6 0.1~10 ppm N2 Balance |
10 | 100 kg/cm2 | Φ 22 - 14 山右 |
| 연소기구 배기가스 측정용 |
O2 CO2 |
O2 1~10% CO2 10~20% N2 Balance |
10 / 47 | 100 kg/cm2 | Φ 22 - 14 山右 |
| O2 1~10% N2 Balance | |||||
| 자동차 배기가스 측정 |
CO | CO 10 ppm~12% N2 Balance |
10 / 47 | 100 kg/cm2 | Φ 22 - 14 山右 |
| CO-H2 | CO 1~6% H2 0.5~3% N2 Balance |
||||
| CO2 0.5~16% N2 Balance | |||||
| CO2 | C3H8 100~26000 ppm N2 Balance | ||||
| C3H8 | C3H8 3~3000 ppm Air Balance | ||||
| n-C6H14 | n-C6H14 50~2000ppm N2 Balance | ||||
| O2 | O2 2~25% N2 Balance | ||||
| NO2 | NO2 100~500 ppm N2 Balance | ||||
| NO | NO 5~6000 ppm N2 Balance |