고압가스별 밸브 제원
| 가스명 | 화학식 | 분자량 | 성질(물성) | 봄베 압력계 | KS(한국) | JIS(일본) | CGA(미국) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 헬륨 | He | 4 | 25 MPa | W22-14RH | W21-14-OL | CGA580 | |
| 공기(에어) | Air | 28.96 | 25 MPa | W22-14RH | W22-14-OR | CGA590 | |
| 알곤 | Ar | 39.95 | 25 MPa | W22-14RH | W22-14-OR | CGA580 | |
| 이산화탄소 | CO2 | 44.01 | 25 MPa | W22-14RH | 의료용 W27R, 공업용 W22R | CGA320 | |
| 아세틸렌 | C2H2 | 26.04 | 가연성 | 4 MPa | CGA510 | 아세틸렌용 특수 | CGA510 |
| 암모니아 | NH3 | 17.03 | 독성/가연성/부식성 | 2.5 MPa | W22-14LH | W22-14-OR (W22-14-OL) | CGA660 |
| 수소 | H2 | 2.01 | 가연성 | 25 MPa | W22-14LH | W22-14-OL | CGA350 |
| 질소 | N2 | 28.01 | 25 MPa | W22-14RH | W22-14-OR | CGA580 | |
| 아산화질소 | N2O | 44.01 | 독성/지연성 | 25 MPa | W22-14RH | 의료용 W27R, 공업용 W220R | CGA326 |
| 산소 | O2 | 32 | 지연성 | 25 MPa | W23-14RH | W22-14-OR | CGA540 |
| 육불화황 | SF6 | 146.07 | 6 MPa | W22-14RH | W22-14-OR | CGA590 | |
| 사불화탄소 | CF4 | 88.01 | W22-14RH | W26-14-OR (W22-14-OL) | CGA580 | ||
| 황화수소 | H2S | 34.08 | 독성/가연성 | 6 MPa | W26-14-OR | CGA330 | |
| 염화수소 | HCl | 36.46 | 독성/부식성 | 10 MPa | W26-14RH | W26-14-OR | CGA330 |
| 메탄 | CH4 | 16.04 | 가연성 | W22-14LH | W22-14-OL | CGA350 | |
| 일산화질소 | NO | 30.01 | 독성 | 6 MPa | W22-14-OR | W22-14-OR | CGA660 |
| 이산화질소 | NO2 | 46.01 | 독성/지연성 | 25 MPa | W22-14-OR | W22-14-OR | CGA660 |
| 염소 | Cl2 | 70.91 | 독성/지연성 | 2 MPa | W22-14RH | W26-14-OR | CGA660 |
| 일산화탄소 | CO | 28.01 | 독성/가연성 | 25 MPa | W22-14LH | W22-14-OL | CGA350 |
| 프로판 | C3H8 | 44.1 | 4 MPa | CGA510 | W22,5-14-IL | CGA510 | |
| 프로필렌 | C3H6 | 42.08 | 4 MPa | W22-14-OL | CGA510 | ||
| 부탄 | C4H10 | 58.12 | 가연성 | 0.6 MPa | CGA510 | W22,5-14-IL | CGA510 |
| 실란 | SiH4 | 32.14 | 독성/가연성/특수 | 25 MPa | (혼) W22-14-OL | CGA350 | |
| 디실란 | Si2H6 | 62.22 | 독성/가연성/특수 | W22-14LH | |||
| 에틸렌 | C2H4 | 28.05 | 가연성 | W22-14LH | W22-14-OL | CGA350 | |
| 산화에틸렌 | C2H4O | 44.05 | 독성 | 0.6 MPa | W22-14LH | W22-14-OL | CGA510 |
산업용가스용기밸브 제원

| Inlet Thread | Outlet Thread | Gas Service | Safety Device Disc Bursting Range | Standard |
|---|---|---|---|---|
| 1/2" - 14 NGT | W23-14 | Oxygen | 16.7 ~ 19.6 Mpa (170 ~ 200 kgf/cm2) |
ASA |
| 3/4" - 14 NGT | ||||
| 1" - 11 1/2 NGT | ||||
| 3/4" - 14 NGT | W22-14 (LH) | Hydrogen | KS | |
| W22-14 | Argon | |||
| KS B 6214, V1(20mm) | W23-14 | Oxygen | ||
| KS B 6214, V2(28mm) | ||||
| KS B 6214, V1(20mm) | W22-14 (LH) | Hydrogen | ||
| W22-14 | Argon | |||
| KS B 6214, V2(28mm) | W22-14 | Carbon Dioxide | 13.3 ~ 15.6 Mpa (130 ~ 160 kgf/cm2) | KS |
산업용가스용기밸브 제원

| Inlet Thread | Outlet Thread | CGA Outlet | Gas Service |
|---|---|---|---|
| BS 341 1" (25E) | G 5/8-LH (No.2) | - | Acetylene, Hydrogen |
| BS 341 1" (25E) | G 5/8-RH (No.3) | - | Argon, Oxygen, Helium |
| BS 341 1" (25E) | G 5/8-LH (No.4) | - | Hydrogen |
| BS 341 1" (25E) | 0.860" = 14 TPI (No.8) | - | Carbon dioxide |
| 1" - 11 1/2 NGT | 0.825 - 14 NGO RH EXT | CGA 320 | Carbon Dioxide |
| 1" - 11 1/2 NGT | 0.903 - 14 NGO RH EXT | CGA 540 | Oxygen |
| 1" - 11 1/2 NGT | 0.965 - 14 NGO RH EXT | CGA 580 | Inert Gases |
| 1/2" - 14 NGT | 0.825 - 14 NGO RH EXT | CGA 320 | Carbon Dioxide |
| 1/2" - 14 NGT | 0.903 - 14 NGO RH EXT | CGA 540 | Oxygen |
| 3/4" - 14 NGT | 0.825 - 14 NGO RH EXT | CGA 320 | Carbon Dioxide |
| 3/4" - 14 NGT | 0.825 - 14 NGO RH EXT | CGA 326 | Nitrous Oxide |
| 3/4" - 14 NGT | 0.825 - 14 NGO RH EXT | CGA 550 | Hydrogen |
| 3/4" - 14 NGT | 0.903 - 14 NGO RH EXT | CGA 540 | Oxygen |
| 3/4" - 14 NGT | 0.965 - 14 NGO RH EXT | CGA 580 | Inert Gases |
| 5/8 - 18 UNF | 0.825 - 14 NGO RH EXT | CGA 320 | Carbon Dioxide |
고압가스용기밸브 제원

| Inlet Thread | Outlet Thread | Safety Device Disc Bursting Range | Safety Device Melting Temp of Fusible Metal |
|---|---|---|---|
| W28-14 (KS B 6214, V2) | W22-14 | 122.3 ~ 26.1 Mpa (227.5 ~ 266.2kgf/cm2) | 105 ± 5℃ |
| W23-14 |
CO2 용기밸브 제원

| Inlet Thread | Outlet Thread | Gas Service | Safety Device Fuse Metal Melting Point |
|---|---|---|---|
| 1.125" - 12 UNF | W22-14 | Carbon Dioxide | 13.3 ~ 15.7 MPa (136 ~ 160kgf/cm2) |
아세틸렌용기밸브 제원

| Inlet Thread | Outlet Thread | Gas Service | Safety Device Fuse Metal Melting Point |
|---|---|---|---|
| 1" - 11 1/2 NGT | W22.5 - 14 LH | Acetylene | - |
| 0.885" - 14 NGO LH | |||
| W39 - 12 (KS B 6215) | W22.5 - 14 LH | 105 ± 5℃ | |
| 3/4" - 14 NGT | 0.885 - 14 NGO LH | - |
암모니아용기밸브 제원

| Inlet Thread | Outlet Thread | PRD Thread | Seat Orifice Size | Safety Device Fuse Metal Melting Point |
|---|---|---|---|---|
| W28-14 (KS B 6214, V3) | W22-14 | W16-18 | 8.2mm | 13.3 ~ 15.7 MPa (136 ~ 160kgf/cm2) |
염소가스용기밸브 제원

| Inlet Thread | Outlet No. | Gas Service | Melting Temp of Fusible Metal |
|---|---|---|---|
| 3/4" - 14 NGT CL-1 | CGA820 | Chlorine | 158℉ ~ 170℉ |
| 3/4" - 14 NGT CL-1 | - |
3kg LPG 용기밸브 제원

| Inlet Thread | Outlet Thread | Safety Relief Setting Pressure | Melting Point of Fusible Metal | Standard | Cylinder Capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| W20-14 TH | W22.5-14 LH | 1.96 ~ 2.35 Mpa (20 ~ 24kgf/cm2) | 97.8℃ ~ 106.7℃ | KS B 6212 | 3kg |
| W20-14 TH | N/A |
20kg, 50kg LPG 용기밸브 제원

| Inlet Thread | Outlet Thread | Safety Relief Setting Pressure | Melting Point of Fusible Metal | Standard | Cylinder Capacity |
|---|---|---|---|---|---|
| W28-14 TH [KS B 6212, V2] | W22.5-14 TH (LH) | 2.04 ~ 2.4 Mpa (20.8 ~ 24.8kgf/cm2) | 97.8℃ ~ 106.7℃ | KS B 6212 | 6kg, 10kg |
| W28-14 TH [KS B 6212, V2] | 97.8℃ ~ 106.7℃ | 20kg | |||
| W28-14 TH [KS B 6212, V2] | N/A | 20kg | |||
| W28-14 TH [KS B 6212, V2] | N/A | 50kg |